´93 TZR 250 RS (3XV9) Setup
| Setup Datenbank / Data Base | ||||||||||||
| Modell | 3XV9-RS | |||||||||||
| Besitzer / Owner | redandblue | |||||||||||
| Leistung / Power | 65PS/65hp | Hinterrad / Rear Wheel !!! | ||||||||||
| @ u/min /rpm | 10979 |
|||||||||||
| Drehmoment / Torque | 42,19Nm |
|||||||||||
| @ u/min / rpm | 10724 |
|||||||||||
| Vmax (km/h) | ||||||||||||
| Kraftstoff / Fuel | 100 ROZ bleifrei / unleaded | |||||||||||
| Grunddaten / Base Data | Part | Teilenummer / Part Number | ||||||||||
| Zylinder / Cylinder | 3XV10 | 3XV-11310-10 | ||||||||||
| Zylinderkopf / Cylinder Head | 3XV10 TZ unleaded Style | 3XV-11111-10 modified | ||||||||||
| Kolben / Piston | SP | 3XV-11631-10-95 | ||||||||||
| Fußdichtung / Base Gasket | SP | 3XV-11351-10 | ||||||||||
| Auspuff / Exhaust | Koshien 250GP | |||||||||||
| Kurbelwelle / Crankshaft | SPR | 3XV-11400-12 | ||||||||||
| C.D.I. | YEC 3XV80 | 3XV-85540-80 | ||||||||||
| Luftfilter / Aircleaner | STD | |||||||||||
| Zündkerze / Spark Plug | NGK BR9ECM | |||||||||||
| Vergaser / Carburator | SP - Mikuni TM32 | |||||||||||
| Membrane / Reed Valve | TZ | 3XV-13631-01 2KM-13614-00 |
||||||||||
| Stützblech / Brackets | TZ | 3YL-13616-00 3YL-13617-00 |
||||||||||
| Y.E.I.S. | enfernen / remove |
use the Sugo plug | ||||||||||
| Ritzel / Front Sprocket | 14 | |||||||||||
| Kettenrad / Rear Sprocket | 37 | |||||||||||
| Vergaser Setup / Carburator Setup | 1 (left) | 2 (right) | ||||||||||
| Hauptdüse / Main jet | 185 | 180 | ||||||||||
| Düsenstock / Needle jet | Q8 | Q8 | ||||||||||
| Düsennadel / Jet needle | 6FI80-61 | 6FI80-61 | ||||||||||
| Düsennadel Position / Jet needle position | 3 | 3 | ||||||||||
| Power jet | 40 | 40 | ||||||||||
| Leerlaufdüse / Pilot jet | 17,5 | 20 | ||||||||||
| Gasschieber / Throttle Valve | 3,5 | 3,5 | ||||||||||
| Luftschrauben / Airscrew | 1+1/2 | 1+1/2 | ||||||||||
| Luftventile / Air Jets (compensator) | keine / none | keine / none | ||||||||||
|
1 |
2 |
|||||||||||
|
2 |
1 |
3 |
2 |
1 |
3 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
Anmerkungen / Remarks
Nummer 1 und 2 / Number 1 and 2:
1: linker Zylinder/ left cylinder
a. 3XV: Vergaser unter dem Benzintank. / Carb under the
fueltank.
b. 3XV: Ventil auf dem Öltank. / Compensator on the oiltank.
2: rechter Zylinder / right cylinder
a. 3XV: Vergaser vor dem Kühler. / Carb near the radiator.
b. 3XV: Ventil unter dem Benzintank. / Compensator under the
fueltank.