´93 TZR 250 RSP (3XV7) Setup
| Setup Datenbank / Data Base | ||||||||||||
| Modell | 3XV7-RSP | |||||||||||
| Besitzer / Owner | redandblue | |||||||||||
| Leistung / Power | 76PS/76hp |
Hinterrad / Rear Wheel !!! | ||||||||||
| @ u/min / rpm | 11223 |
|||||||||||
| Drehmoment / Torque | 48,29Nm |
|||||||||||
| @ u/min / rpm | 10969 |
|||||||||||
| Vmax (km/h) | to much |
|||||||||||
| Kraftstoff / Fuel | 100 ROZ bleifrei / unleaded |
|||||||||||
| Grunddaten / Base Data | Part | Teilenummer / Part Number | ||||||||||
| Zylinder / Cylinder | 4DP00 | 4DP-11310-00 | ||||||||||
| Zylinderkopf / Cylinder Head | 4TW00 unleaded | 4TW-11111-00 | ||||||||||
| Kolben / Piston | 4DP | 4DP-11361-02-B0 | ||||||||||
| Fußdichtung / Base Gasket | 0.8mm | 4JT-11351-02 | ||||||||||
| Auspuff / Exhaust | YEC 3XV7 | 3XV-14610-90 3XV-14620-90 3XV-14753-90 |
||||||||||
| Kurbelwelle / Crankshaft | SPR | 3XV-11400-12 | ||||||||||
| C.D.I. | YEC 3XV9A | 3XV-85540-9A | ||||||||||
| Luftfilter / Aircleaner | special | |||||||||||
| Zündkerze / Spark Plug | NGK BR9EGV | |||||||||||
| Vergaser / Carburator | SPR-oval - TM32 | |||||||||||
| Membrane / Reed Valve | TZ | 3XV-13631-01 2KM-13614-00 |
||||||||||
| Stützblech / Brackets | TZ | 3YL-13616-00 3YL-13617-00 |
||||||||||
| Y.E.I.S. | enfernen / remove |
use the Sugo plug | ||||||||||
| Ritzel / Front Sprocket | 14 | |||||||||||
| Kettenrad / Rear Sprocket | 37 | |||||||||||
| Vergaser Setup / Carburator Setup | 1 (left) | 2 (right) | ||||||||||
| Hauptdüse / Main jet | 210 | 210 | ||||||||||
| Düsenstock / Needle jet | Q8 | Q8 | ||||||||||
| Düsennadel / Jet needle | 6FI80-61 | 6FI80-61 | ||||||||||
| Düsennadel Position / Jet needle position | 2 | 2 | ||||||||||
| Power jet | 40 | 40 | ||||||||||
| Leerlaufdüse / Pilot jet | 25 | 25 | ||||||||||
| Gasschieber / Throttle Valve | 3,5 | 3,5 | ||||||||||
| Luftschrauben / Airscrew | 1+1/2 | 1+1/2 | ||||||||||
| Luftventile / Air Jets (compensator) | keine / none | keine / none | ||||||||||
|
1 |
2 |
|||||||||||
|
2 |
1 |
3 |
2 |
1 |
3 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
Anmerkungen / Remarks
Nummer 1 und 2 / Number 1 and 2:
1: linker Zylinder/ left cylinder
a. 3XV: Vergaser unter dem Benzintank. / Carb under the
fueltank.
b. 3XV: Ventil auf dem Öltank. / Compensator on the oiltank.
2: rechter Zylinder / right cylinder
a. 3XV: Vergaser vor dem Kühler. / Carb near the radiator.
b. 3XV: Ventil unter dem Benzintank. / Compensator under the
fueltank.