´90 TZR 250 R (3MA3) Setup
| Setup Datenbank / Data Base | ||||||||||||
| Modell | 3MA3 | |||||||||||
| Besitzer / Owner | redandblue | |||||||||||
| Leistung / Power | Hinterrad / Rear Wheel | |||||||||||
| @ u/min /rpm | ||||||||||||
| Drehmoment / Torque | ||||||||||||
| @ u/min / rpm | ||||||||||||
| Vmax (km/h) | ||||||||||||
| Kraftstoff / Fuel | 100 ROZ bleifrei / unleaded | |||||||||||
| Grunddaten / Base Data | Part | Teilenummer / Part Number | ||||||||||
| Zylinder / Cylinder | 3MA00 | |||||||||||
| Zylinderkopf / Cylinder Head | 3MA00 TZ unleaded Style | |||||||||||
| Kolben / Piston | Flat top |
4FU-11631-01-95 | ||||||||||
| Fußdichtung / Base Gasket | STD | |||||||||||
| Auspuff / Exhaust | JL | |||||||||||
| Kurbelwelle / Crankshaft | STD | |||||||||||
| C.D.I. | 3MA10 | 3MA-85540-10 | ||||||||||
| Luftfilter / Aircleaner | STD | |||||||||||
| Zündkerze / Spark Plug | NGK BR10EV | |||||||||||
| Vergaser / Carburator | Mikuni TM30 | |||||||||||
| Membrane / Reed Valve | TZ&TZR | 4x 3MA-13613-10 and 4x 3TC-13614-00 or 4x 2KM-13614-00 |
||||||||||
| Stützblech / Brackets | TZ&TZR | 2x 3MA-13616-10 and 2x 3YL-13616-00 |
||||||||||
| Y.E.I.S. | none | |||||||||||
| Ritzel / Front Sprocket | 14 | |||||||||||
| Kettenrad / Rear Sprocket | 41 | |||||||||||
| Vergaser Setup / Carburator Setup | 1 (left) | 2 (right) | ||||||||||
| Hauptdüse / Main jet | 290 | 290 |
||||||||||
| Düsenstock / Needle jet | Q4 | Q4 | ||||||||||
| Düsennadel / Jet needle |
6ZL10 |
6ZL10 | ||||||||||
| Düsennadel Position / Jet needle position | 3 |
3 |
||||||||||
| Power jet | 20 |
20 |
||||||||||
| Leerlaufdüse / Pilot jet | 15 |
15 |
||||||||||
| Gasschieber / Throttle Valve | 4,5 |
4,5 |
||||||||||
| Luftschrauben / Airscrew | 1+1/2 |
1+1/2 | ||||||||||
| Luftventile / Air Jets (compensator) | keine / none | keine / none | ||||||||||
|
1 |
2 |
|||||||||||
|
2 |
1 |
3 |
2 |
1 |
3 |
|||||||
| 100 |
120 |
195 |
100 |
120 |
195 |
|||||||